Αναλυτικά τα ποσά των Οικολογικών Σχημάτων που έλαβαν οι αγρότες

Αναλυτικά τα ποσά των Οικολογικών Σχημάτων που έλαβαν οι αγρότες

Στο πρώτο ΦΕΚ γίνεται ο καθορισμός για το έτος 2024 του μοναδιαίου ποσού της παρέμβασης Π1-31.7 «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων», για τις δράσεις 31.7-Β «Μετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκοτόπους» και 31.7-Δ «Κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου».

Σύμφωνα με την απόφαση το μοναδιαίο ποσό (ύψος ενίσχυσης) της παρέμβασης Π1-31.7 για το έτος 2024:

α. Σε 65 €/ha (6,5 ευρώ/στρ.) για τις αίγες και τα πρόβατα και σε 55€/ha (5,5 ευρώ/στρ.) για τα βοοειδή για τη Δράση 31.7-Β «Μετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκοτόπους».

β. Σε 30 €/ha (3 ευρώ/στρ.) για τη δράση 31.7-Δ «Κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου σε μέσης-καλής κατάστασης βοσκοτόπους».

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παρέμβαση Π1-31.7 για το έτος 2024 ανέρχεται σε 11.779.827,90 €.

Διαβάστε το ΦΕΚ  ΕΔΩ

Στο δεύτερο ΦΕΚ γίνεται ο καθορισμός ύψους ενίσχυσης (ετήσια μοναδιαία ποσά) των παρεμβάσεων των οικολογικών προγραμμάτων (ecoschemes) Π1-31.3 «Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης, με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας», Π, Π1-31.4 «Επέκταση κυκλικής οικονομίας στη γεωργία, Π1-31.8 «Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες» και Π1-31.10 «Προστασία τοπίων και γεωργικών συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας» του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για το έτος 2024.

Ειδικότερα στο Π1-31.3

Δράση 31.3 - Α (ECO 03.01) ποσό 100 €/ha (10 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.3 - Β (ECO 03.02) ποσό 150 €/ha (15 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.3 - Γ (ECO 03.03) ποσό 50 €/ha (5 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.3 - Δ (ECO 03.04) ποσό 100 €/ha (10 ευρώ/στρ.)

Στο Π1-31.4

Δράση 31.4 (ECO 04.01) ποσό 49 €/ha (4,9 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.4 (ECO 04.02) ποσό 90 €/ha (9 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.4 (ECO 04.03) ποσό 50 €/ha (5 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.4 (ECO 04.04) ποσό 63 €/ha (6,3 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.4 (ECO 04.05) ποσό 27 €/ha (2,7 ευρώ/στρ.)

Π1-31.8 (ECO 08.01) ποσό 112 €/ha (11,2 ευρώ/στρ.)

Π1-31.10 (ECO 10.02) ποσό 150 €/ha (15 ευρώ/στρ.)

Διαβάστε το ΦΕΚ  ΕΔΩ

Στο τρίτο ΦΕΚ γίνεται ο καθορισμός ύψους ενίσχυσης (ετήσια μοναδιαία ποσά) της παρέμβασης του οικολογικού προγράμματος (ecoscheme) Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας».

Στο Π1-31.9

Δράση 31.9-1 (ECO 09.01) ποσό 277 €/ha (27,7 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-2 (ECO 09.02) ποσό 349 €/ha (34,9 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-3 (ECO 09.03) ποσό 292 €/ha (29,2 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-4 (ECO 09.04) ποσό 517 €/ha (51,7 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-5 (ECO 09.05) ποσό 792 €/ha (79,2 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-6 (ECO 09.06) ποσό 183 €/ha (18,3 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-7 (ECO 09.07) ποσό 361 €/ha (36,1 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-8 (ECO 09.08) ποσό 616 €/ha (61,6 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-9 (ECO 09.09) ποσό 478 €/ha (47,8 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-10 (ECO 09.10) ποσό 558 €/ha (55,8 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-11 (ECO 09.11) ποσό 517 €/ha (51,7 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-12 (ECO 09.12) ποσό 577 €/ha (57,7 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-13 (ECO 09.13) ποσό 338 €/ha (33,8 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-14 (ECO 09.14) ποσό 696 €/ha (69,6 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-15 (ECO 09.15) ποσό 299 €/ha (29,9 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-16 (ECO 09.16) ποσό 354 €/ha (35,4 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-17 (ECO 09.17) ποσό 315 €/ha (31,5 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-18 (ECO 09.18) ποσό 66 €/ha (6,6 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-19 (ECO 09.19) ποσό 283 €/ha (28,3 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-20 (ECO 09.20) ποσό 363 €/ha (36,3 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-21 (ECO 09.21) ποσό 241 €/ha (24,1 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-22 (ECO 09.22) ποσό 271 €/ha (27,1 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-23 (ECO 09.23) ποσό 712 €/ha (71,2 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-24 (ECO 09.24) ποσό 270 €/ha (27 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-25 (ECO 09.25) ποσό 270 €/ha (27 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-26 (ECO 09.26) ποσό 349 €/ha (34,9 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-27 (ECO 09.27) ποσό 627 €/ha (62,7 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-28 (ECO 09.28) ποσό 160 €/ha (16 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-29 (ECO 09.29) ποσό 154 €/ha (15,4 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.9-30 (ECO 09.30) ποσό 190 €/ha (19 ευρώ/στρ.)

Διαβάστε το ΦΕΚ  ΕΔΩ

Στο τέταρτο ΦΕΚ γίνεται ο καθορισμός ύψους ενίσχυσης (ετήσια μοναδιαία ποσά) των παρεμβάσεων των οικολογικών προγραμμάτων (ecoschemes) Π1-31.1 Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών, Π1-31.2 Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης, Π1-31.5 Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου και Π1-31.6 Ενίσχυση παραγωγών για την παραγωγή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης, με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Π1-31.1

Δράση 31.1-1 (ECO 01.01) ποσό 219 €/ha (21,9 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.1-2 (ECO 01.02) ποσό 49 €/ha (4,9 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.1-3 (ECO 01.03) ποσό 142 €/ha (14,2 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.1-4 (ECO 01.04) ποσό 234 €/ha (23,4 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.1-5 (ECO 01.05) ποσό 64 €/ha (6,4 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.1-6 (ECO 01.06) ποσό 133 €/ha (13,3 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.1-7 (ECO 01.07) ποσό 282 €/ha (28,2 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.1-8 (ECO 01.08) ποσό 140 €/ha (14 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.1-9 (ECO 01.09) ποσό 370 €/ha (37 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.1-10 (ECO 01.10) ποσό 272 €/ha (27,2 ευρώ/στρ.)

Π1-31.2

Δράση 31.2-1 (ECO 02.01) ποσό 10 €/ha (1 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.2-2 (ECO 02.02) ποσό 37 €/ha (3,7 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.2-3 (ECO 02.03) ποσό 16 €/ha (1,6 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.2-4 (ECO 02.04) ποσό 15 €/ha (1,5 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.2-5 (ECO 02.05) ποσό 42 €/ha (4,2 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.2-6 (ECO 02.06) ποσό 21 €/ha (2,1 ευρώ/στρ.)

Π1-31.5

Δράση 31.5-1 (ECO 05.01) ποσό 45 €/ha (4,5 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.5-1 (ECO 05.02) ποσό 45 €/ha (4,5 ευρώ/στρ.)

Π1-31.6

Δράση 31.6-1 (ECO 06.01) ποσό 13 €/ha εκ των οποίων 5 €/ha για ψηφιακή (1,3 ευρώ/στρ. εκ των οποίων 0,5 ευρώ/στρ. για ψηφιακή)
Δράση 31.6-2 (ECO 06.02) ποσό 402 €/ha (40,2 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.6-4 (ECO 06.04) ποσό 700 €/ha (70 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.6-7 (ECO 06.07) ποσό 200 €/ha (20 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.6-8 (ECO 06.08) ποσό 230 €/ha (23 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.6-25 (ECO 06.25) ποσό 179 €/ha (17,9 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.6-26 (ECO 06.26) ποσό 427 €/ha (42,7 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.6-9 (ECO 06.09) ποσό 180 €/ha (18 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.6-10 (ECO 06.10) ποσό 82 €/ha (8,2 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.6-11 (ECO 06.11) ποσό 78 €/ha (7,8 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.6-12 (ECO 06.12) ποσό 13 €/ha (1,3 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.6-13 (ECO 06.13) ποσό 4 €/ha (0,4 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.6-14 (ECO 06.14) ποσό 13 €/ha (1,3 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.6-15 (ECO 06.15) ποσό 38 €/ha (3,8 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.6-16 (ECO 06.16) ποσό 28 €/ha (2,8 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.6-17 (ECO 06.17) ποσό 38 €/ha (3,8 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.6-18 (ECO 06.18) ποσό 28 €/ha (2,8 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.6-19 (ECO 06.19) ποσό 38 €/ha (3,8 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.6-20 (ECO 06.20) ποσό 20 €/ha (2 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.6-21 (ECO 06.21) ποσό 38 €/ha (3,8 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.6-22 (ECO 06.22) ποσό 157 €/ha (15,7 ευρώ/στρ.)
Δράση 31.6-23 (ECO 06.23) ποσό 78 €/ha (7,8 ευρώ/στρ.)

Διαβάστε το ΦΕΚ  ΕΔΩ